Cost
-
-
Ad Spend
| Time | Service | Date | Spend | Impressions | Clicks | Conversions | Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading ETL spend history... | |||||||
| Time | Service | Date | Revenue | Impressions | Clicks | Requests | Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading ETL revenue history... | |||||||
| # | Country | Revenue | Impressions | Clicks |
|---|---|---|---|---|
| Loading data... | ||||
| App | Revenue | Cost | Profit | ROAS | Match Rate | Show Rate | eCPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||||
| Country | Profit | ROAS | eCPM | Revenue | Total Cost | Google Ads | Meta Ads | TikTok Ads | Avg CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||||||
Mỗi app có bảng tỉ giá / thuế / phí và danh sách partner + % riêng. Đang áp dụng cho cuối khoảng ngày 2026-10-16: 1 USD = 2.5e+04 VND, tax 2%, fee 1.1%.
| Effective from | VND / USD | Tax % | Fee % | Actions |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Partner | Share % | Actions |
|---|---|---|